🔴 BANDA X — 10,525 GHZ (CASI EXTINTA)
| Modelo | Fabricante | Estado | Acciones |
| Mesta 206 | Mesta | Retirado | 🔘 Ver más información |
| Mesta 208 | Mesta | Muy residual | 🔘 Ver más información |
🟡 BANDA K — 24,125 GHZ (USO CONVENCIONAL)
| Modelo | Fabricante | Instalación | Acciones |
| Speedophot | Multanova | Fijo/Móvil | 🔘 Ver más información |
| Gatso 24 | Sensys Gatso | Fijo | 🔘 Ver más información |
| Multanova 5F | Multanova | Fijo/Móvil | 🔘 Ver más información |
🟠 BANDA KA — 34,3 GHZ Y 35,5 GHZ (LA MÁS USADA EN ESPAÑA)
| Modelo | Fabricante | Frecuencia exacta | Acciones |
| Multanova 6F | Multanova | 34,3 GHz | 🔘 Ver más información |
| Ramet AD9 | Ramet | 34,3 GHz | 🔘 Ver más información |
| RAI 2002 | EYP-SCAP | 35,5 GHz | 🔘 Ver más información |
| RAI Plus | EYP-SCAP | 35,5 GHz | 🔘 Ver más información |
| Cirano 500 | Indra Sistemas | 34,3 / 35,5 GHz | 🔘 Ver más información |
🔵 BANDA K MODULADA 3D — 24,1 GHZ (LOS MÁS DIFÍCILES DE DETECTAR)
| Modelo | Fabricante | Instalación | Acciones |
| Multaradar C/P | Jenoptik | Fijo/Móvil | 🔘 Ver más información |
| Multaradar C/TCV | Jenoptik | Fijo/Móvil | 🔘 Ver más información |
| Multaradar SD580 | Jenoptik | Fijo en poste | 🔘 Ver más información |
| MultaRadar CD | Jenoptik | Fijo/Móvil/Multicarril | 🔘 Ver más información |
| MultaRadar CT | Jenoptik | Fijo/Móvil | 🔘 Ver más información |
NUEVOS MODELOS 3D (2022–2026)
| Modelo | Fabricante | Frecuencia | Zona principal | Acciones |
| DAHUA DHI-HWS800A | Dahua Technology | Banda K FSK-CW | A-1 Madrid, ayuntamientos | 🔘 Ver más información |
| Cirano 670 | Indra Sistemas | Banda K modulada 3D | Todo el país, +80 unidades | 🔘 Ver más información |
| LaneX | EYP-SCAP | 24,098–24,100 GHz | Especialmente Cataluña | 🔘 Ver más información |
🟢 GATSO — BANDA K MODULADA (BAJA POTENCIA)
| Modelo | Fabricante | Instalación | Acciones |
| Gatso RT3 | Sensys Gatso | Fijo/Móvil | 🔘 Ver más información |
| Gatso RT4 | Sensys Gatso | Fijo/Móvil | 🔘 Ver más información |
